সিরিয়াল নং | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | 30 সেপ্টেম্বর 2024 সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের হিসাবে অ-নিরীক্ষিত অন্তর্বর্তী সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবৃতি (28.10.2024) | |
২ | স্বাধীন পরিচালকের পদত্যাগ এবং গ্রামীণফোন বোর্ডে পরিচালকের বদলি (28.08.2024) | |
৩ | 31 মার্চ 2024 সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের হিসাবে এবং এর জন্য অনিরীক্ষিত অন্তর্বর্তী ঘনীভূত আর্থিক বিবৃতি (২৪.০৪.২০২৪) | |
৪ | বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) থেকে আনডিফাইনেড লাইসেন্স (১১.০৩.২০২৪) | |
৫ | গ্রামীণফোন বোর্ডের পরিচালক এবং চেয়ারম্যান নিয়োগ | |
৬ | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি | |
৭ | গ্রামীণফোন লিমিটেডের নতুন চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) নিয়োগ | |
৮ | নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি Q3 2023_MI | |
৯ | চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসারের (সিএফও) পদে পরিবর্তন | |
১০ | পরিচালক নিয়োগ, নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং স্বতন্ত্র পরিচালকের মেয়াদ বাড়ানো। | |
১১ | গ্রামীণফোনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও তদন্ত প্রধানের নিয়োগ | |
১২ | ২য় কোয়ার্টার ২০২৩ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং CHRO এবং CIO নিয়োগ | |
১৩ | করদাতা ইউনিট (LTU- ট্যাক্স) এর কাছে ৭৮৩.৩২ কোটি টাকার বৃহৎ ব্যালেন্স ট্যাক্স প্রদান | |
১৪ | ADR এর মাধ্যমে CIT বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য LTU-Tax-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে | |
১৫ | আদালতের রায়ের পর বিটিআরসিকে পে-অর্ডার হস্তান্তর | |
১৬ | লিখিত রায়ের প্রকাশনা | |
১৭ | ১ম কোয়ার্টার ২০২৩-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০২.০৫.২০২৩) |
©2024 গ্রামীণফোন লিমিটেড টেলিনর গ্রুপের সদস্য