সিরিয়াল নং | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|
১.১ | 3য় ত্রৈমাসিক 2024 আন-অডিট করা অন্তর্বর্তী ঘনীভূত আর্থিক বিবৃতি (28.10.2024) | |
১.২ | অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা 2024 (18.07.2024) | |
১.৩ | ১ম কোয়ার্টার ২০২৪-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৫.০৪.২০২৪) | |
২ | মূল্য সংবেদনশীল তথ্য | |
৩ | নিরীক্ষিত অন্তর্বর্তীকালীন ঘনীভূত আর্থিক বিবৃতি Q3 2023_PSI | |
৪ | অর্ধ-বছর ২০২৩ নিরীক্ষিত অন্তর্বর্তী ঘনীভূত আর্থিক বিবৃতি | |
৫ | ১ম কোয়ার্টার ২০২৩-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০২.০৫.২০২৩) | |
৬ | ক্রেডিট রেটিং তথ্য (০৭.০৩.২০২৩) | |
৭ | ২০২২ এর চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা (৩০.০১.২০২৩) | |
৮ | ৩য় কোয়ার্টার ২০২২ এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.১০.২০২২) | |
৯ | ২০২২ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৭.০৭.২০২২) | |
১০ | ২০২২ অর্ধ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
১১ | ১ম কোয়ার্টার ২০২২-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৬.০৪.২০২২) | |
১২ | ২০২১ এর চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা (২৬.০১.২০২২) | |
১৩ | ৩য় কোয়ার্টার ২০২১ এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২১.১০.২০২১) | |
১৪ | ২০২১ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৪.০৭.২০২১) | |
১৫ | ২য় কোয়ার্টার ২০২১-এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
১৬ | ১ম কোয়ার্টার ২০২১-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.০৪.২০২১) | |
১৭ | ২০২০ এর চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা (২৭.০১.২০২১) | |
১৮ | ৩য় কোয়ার্টার ২০২০ এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৮.১০.২০২০) | |
১৯ | মূল্য সংবেদনশীল প্রকাশ: এসিআইএসএল, জিপির সহযোগী সংস্থা | |
২০ | ২০২০ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৪.০৭.২০২০) | |
২১ | ২০২০ অর্ধ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী) | |
২২ | শেষ কিস্তির ১০০০ কোটি টাকা বিটিআরসিতে জমা দিবে গ্রামীণফোন (১৮.০৫.২০২০) | |
২৩ | ১ম কোয়ার্টার ২০২০-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২১.০৪.২০২০) | |
২৪ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৯-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২১.১০.২০১৯) | |
২৫ | ২০১৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৪.০৭.২০১৯)৯) | |
২৬ | ২০১৯ অর্ধ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
২৭ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৯-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৩.০৪.২০১৯) | |
২৮ | চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৮, ২২তম এজিএম এবং গ্রামীনফোনের বিবরণী১৯) | |
২৯ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৮-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২২.১০.২০১৮) | |
৩০ | ২০১৮ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৫.০৭.২০১৭) | |
৩১ | ২০১৮ অর্ধ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
৩২ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৮-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.০৪.২০১৮) | |
৩৩ | মেমোর্যানডাম অ্যাসোসিয়েশান এর সংশোধনী অনুমোদন | |
৩৪ | ২০১৭ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (২৯.০১.২০১৮) | |
৩৫ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৭-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.১০.২০১৭) | |
৩৬ | ২০১৭ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১২.০৭.২০১৭) | |
৩৭ | ২য় কোয়ার্টার ২০১৭-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
৩৮ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৭-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২০.০৪.২০১৭) | |
৩৯ | ২০১৬ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (৩১.০১.২০১৭) | |
৪০ | ২০১৬ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৭.০৭.২০১৬) | |
৪১ | ২য় কোয়ার্টার ২০১৬-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী | |
৪২ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৬-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৯.০৪.২০১৬) | |
৪৩ | ২০১৫ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (০৭.০২.২০১৬) | |
৪৪ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৫-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৮.১০.২০১৫) | |
৪৫ | ২০১৫ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৪.০৭.২০১৫) | |
৪৬ | ২০১৫ এর ১ম কোয়ার্টারের জাতিসংঘের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (০১.০৫.২০১৫) | |
৪৭ | ২০১৫ এর ১ম কোয়ার্টারের জাতিসংঘের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি (০১.০৫.২০১৫) | |
৪৮ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৪-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৮.১০.২০১৪) | |
৪৯ | ২০১৪ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (২১.০৭.২০১৪) | |
৫০ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৪-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০৫.০৫.২০১৪) | |
৫১ | ২০১৩ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (১০.০২.২০১৪) | |
৫২ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১৩-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৬.১০.২০১৩) | |
৫৩ | ২০১৩ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (১৭.০৭.২০১৩) | |
৫৪ | গ্রামীণফোন আইটি লিমিটেড-এর শেয়ার হস্তান্তর (২৬.০৬.২০১৩) | |
৫৫ | ২০১২ সালের অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (২১.০৭.২০১২) | |
৫৬ | ১ম কোয়ার্টার ২০১৩-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৪.০৪.২০১৩) | |
৫৭ | বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নিতে বোর্ডের অনুমোদন (০৯.০৪.২০১৩) | |
৫৮ | ২০১২ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য সুপারিশ (১০.০২.২০১৩) | |
৫৯ | আইটি কানেক্ট লিমিটেড-এর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি (১০.০২.২০১৩) | |
৬০ | এডিএন টেলিকম লিমিটেড এবং অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (২২.০১.২০১৩) | |
৬১ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১২-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৮.১০.২০১২) | |
৬২ | ১ম কোয়ার্টার ২০১২-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০৬.০৫.২০১২) | |
৬৩ | ২০১১ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশের সুপারিশ (০৭.০২.২০১২) | |
৬৪ | ৩য় কোয়ার্টার ২০১১-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (২৩.১০.২০১১) | |
৬৫ | বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড সঙ্গে চুক্তি (০৫.১০.২০১১) | |
৬৬ | স্থানীয় সিন্ডিকেটেড মেয়াদী ঋণ এর জন্য বোর্ডের অনুমোদন (১৪.০৯.২০১১) | |
৬৭ | অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (১৭.০৮.২০১১) | |
৬৮ | ২০১১ সালের অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা (১৮.০৭.২০১১) | |
৬৯ | ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড সঙ্গে চুক্তি (১৯.০৫.২০১১) | |
৭০ | ১ম কোয়ার্টার ২০১১-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (৩০.০৪.২০১১) | |
৭১ | ২০১০ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বোর্ড অনুমোদন এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ (০৬.০২.২০১১) | |
৭২ | দৃক আলোকচিত্র গ্রন্থাগার লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (০৫.০১.২০১১) | |
৭৩ | এডিএন টেলিকম লিমিটেড এবং অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (২২.০১.২০১৩) | |
৭৪ | ওয়ারিদ টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর সঙ্গে ফ্রেম চুক্তি (৩১.১০.২০১০) | |
৭৫ | ২০১০ এর অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা (২২.১০.২০১০) | |
৭৬ | হুয়াওয়ে এবং এরিকসন-এর সঙ্গে ফ্রেম চুক্তি করার জন্য বোর্ড অনুমোদন (০২.০৯.২০১০) | |
৭৭ | আজিয়াটা (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (২৪.০৮.২০১০) | |
৭৮ | ২য় কোয়ার্টার ২০১০ অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (১৫.০৬.২০১০) | |
৭৯ | বাংলালায়ন কমিউনিকেশনস লিমিটেড-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (১৪.০৫.২০১০) | |
৮০ | ১ম কোয়ার্টার ২০১০-এর অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (০৩.০৫.২০১০) | |
৮১ | ২০০৯ এর আর্থিক প্রকাশনা (১৯.০৩.২০১০) | |
৮২ | ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সঙ্গে চুক্তি (০১.০২.২০১০) | |
৮৩ | রেজ্যুলিউশন ফর্ম এবং একটি আইটি কোম্পানী সংযুক্তকরণ (২০.০১.২০১০) | |
৮৪ | মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের সাথে চুক্তি (২৪-১১-২০০৯) | |
৮৫ | ১০০০ কোটি টাকা দেবে গ্রামীণফোন (২১.০২.২০২০) | |
৮৬ | ২০১৯ এর চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা (২৭.০১.২০২০) |
©2024 গ্রামীণফোন লিমিটেড টেলিনর গ্রুপের সদস্য